No hay productos en el carrito.
Lector de Códigos de Barra Argox AS-8060, 1L/1D, USB, C/Stand
- Marca: Argox
S/ 205.00S/ 269.00 (-24%)
En Stock
Lector de Códigos de Barra Argox AS-8060, 1L/1D, USB, C/Stand
Sensor de imagen CCD de 2500 píxeles
Velocidad de escaneo >= 270 veces/seg
Profundidad de campo: 15~330 mm (EAN, 13 mil/0,33 mm, PCS 90 %)
Resistencia a caídas: 1,5 metros sobre el hormigón
Modo de detección automática (presentación) disponible
Impuestos incluidos | Envío y Entrega inmediata.
En Stock
Category: Lector de Códigos
Lector de Códigos de Barra Argox AS-8060, 1L/1D, USB, C/Stand
Sensor de imagen CCD de 2500 píxeles
Velocidad de escaneo >= 270 veces/seg
Profundidad de campo: 15~330 mm (EAN, 13 mil/0,33 mm, PCS 90 %)
Resistencia a caídas: 1,5 metros sobre el hormigón
Modo de detección automática (presentación) disponible
Impuestos incluidos | Envío y Entrega inmediata.
Fuente de luz | LED ROJO 620nm~630nm |
Sensor de imagen | Sensores de imagen CCD de 2500 píxeles de punto |
Profundidad de campo | 25~100 mm (Código 39, 4mil, PCS90%) 15~330mm (EAN, 13mil, PCS90%) |
Resolución | 3 mil (0,0762 mm) |
Relación de contraste de impresión (mínima) | 20% |
Capacidad de decodificación | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5 , Código 11, ISBN, ISSN, Código 32 (código farmacéutico italiano), Código 39 ampliado, GS1-128 e ITF-14, SISAS, GS1 Ominidireccional, GS1 Limited, Aviation25, RSS14. |
Comunicaciones inalámbricas | N / A |
Interface de comunicación | USB-HID, USB-COM virtual |
Indicadores de escaneo | LED, zumbador |
Dimensiones del escáner | 102 mm x 71 mm x 177 mm |
Dimensiones de la cuna | N / A |
Voltaje de entrada | CC5V±1% |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 50°C |
Almacenamiento | -40°C a 70°C |
Humedad | 5% a 95% (sin condensación) |
Luz ambiental | 70.000 lux |
Batería | N / A |
Resistencia a caídas | Soporta varias veces caídas de 1,5 metros sobre hormigón. |
Método de programación | N / A |
Modo de operación | Modo de disparo/escaneo continuo/parpadeo automático/modo de detección automática |
Sellando | IP42 |
Actualización del programa | N / A |
Longitud del cable | 2m |
Soporte de escáner | Estándar |
Fuente de alimentación | N / A |
Listado de agencias | CE, FCC, BSMI |
Atención | *Argox se reserva el derecho de mejorar y modificar las especificaciones sin previo aviso. Consulte al representante de ventas de Argox para conocer las especificaciones más actualizadas. |
Se el primero en opinar “Lector de Códigos de Barra Argox AS-8060, 1L/1D, USB, C/Stand” Cancelar la respuesta
Reviews
Aún no hay reseñas.